Agastat Relays / TE Connectivity| Artikelnummer | 104878-7 | Hersteller | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CONN HEADER B/A 5POS VERT GOLD | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 335939 pcs | Datenblatt | 104878-7.pdf |
| Spannungswert | - | Beendigung | Solder |
| Stil | Board to Board or Cable | Umhüllen | Unshrouded |
| Serie | AMPMODU Mod II | Zeilenabstand - Paarung | - |
| Pitch - Paarung | 0.100" (2.54mm) | Verpackung | Bulk |
| Gesamtkontaktlänge | 0.440" (11.18mm) | Betriebstemperatur | - |
| Anzahl der Reihen | 1 | Anzahl der geladenen Positionen | 3 |
| Anzahl der Positionen | 5 | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Entflammbarkeit | - |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Dämm Material | Thermoplastic | Isolationshöhe | 0.090" (2.29mm) |
| Isolationsfarbe | Black | Ingress Protection | - |
| Eigenschaften | - | Befestigungsart | Push-Pull |
| detaillierte Beschreibung | Connector Header Through Hole 5 position 0.100" (2.54mm) | Aktuelle Bewertung | - |
| kontaktart | Male Pin | Kontaktform | Square |
| Kontaktmaterial | Copper Alloy | Kontaktlänge - Post | 0.120" (3.05mm) |
| Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.230" (5.84mm) | Kontakt Finish Dicke - Post | 100.0µin (2.54µm) |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 15.0µin (0.38µm) | Kontakt Finish - Post | Tin-Lead |
| Kontakt Finish - Paarung | Gold | Anschlusstyp | Header, Breakaway |
| Anwendungen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |










