TE Connectivity AMP Connectors
| Artikelnummer | 5-147383-4 | Hersteller | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | 40 50/50 HDR SMT.390 W/HD VC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 33145 pcs | Datenblatt | 5-147383-4.pdf |
| Spannung - Ableitstoßstrom (Nom) | Phosphor Bronze | Geben Sie Attribute ein | - |
| Beendigung | Solder | Stil | Board to Board |
| Stapelrichtung | Male Pin | Umhüllen | 0.050" (1.27mm) |
| Schildbeendigung | Circular | Serie | AMPMODU 50/50 Grid |
| Zeilenabstand - Paarung | Shrouded - 4 Wall | RoHS Status | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Low Frequency | Automotive, General Purpose, Medical, Military, Telecommunications | Rastermaß - Steckverbinder | - |
| Gesamtkontaktlänge | - | Betriebstemperatur | -65°C ~ 105°C |
| Anzahl der Reihen | 2 | Anzahl der Positionen | 40 |
| Anzahl der Kontakte | 150µin (3.81µm) | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
| Material - Isolation | All | Hersteller-Teilenummer | 5-147383-4 |
| Länge - Pfosten (Gegenstück) | 9.91mm | Dämm Material | Tin |
| Isolationshöhe | - | Eigenschaften | Board Lock, Pick and Place |
| Expanded Beschreibung | 40 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Surface Mount Gold | Beschreibung | 40 50/50 HDR SMT.390 W/HD VC |
| Aktuelle Bewertung | 0.5A per Contact | Strom - Max / Kontakt | Push-Pull |
| Kontaktlänge - Post | 0.120" (3.05mm) | Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.050" (1.27mm) |
| Kontakt Finish Dicke - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | Gold |
| Kontakt Finish - Post | 30µin (0.76µm) | Kontakt Finish - Paarung | 0.367" (9.33mm) |
| Anschlusstyp | Header | Tatsächlicher Durchmesser | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |













