| Artikelnummer | GW MAFJB1.CM-RUSS-40S3 | Hersteller | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED COB SOLERIQ P9 NEU WHITE SQ | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4599 pcs | Datenblatt | GW MAFJB1.CM-RUSS-40S3.pdf |
| Wellenlänge | - | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 29V |
| Blickwinkel | 120° | Art | Chip On Board (COB) |
| Temperatur - Test | 85°C | Größe / Dimension | 15.00mm L x 15.00mm W |
| Serie | SOLERIQ® P9 | Verpackung | Tray |
| Andere Namen | GW MAFJB1.CM-RUSS-40S3-ND GWMAFJB1.CM-RUSS-40S3 Q65111A5056 |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumen / Watt bei Strom - Test | 100 lm/W | Licht emittierende Oberfläche (LES) | 9.00mm Diameter |
| Linsentyp | Flat | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe | 1.46mm | Flux @ Strom / Temperatur - Test | 2020 lm (1640 lm ~ 2400 lm) |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® P9 White, Neutral Square |
| Strom - Test | 700mA | Strom - Max | 1.4A |
| Konfiguration | Square | Farbe | White, Neutral |
| CRI (Color Rendering Index) | 90 | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



