| Artikelnummer | BPW37 | Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC PHOTOTRANSISTOR HERM TO-18 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 3612 pcs | Datenblatt | BPW37.pdf |
| Wellenlänge | 880nm | Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 45V |
| Blickwinkel | 20° | Serie | - |
| Leistung - max | 300mW | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | Andere Namen | BPW37GE BPW37QT BPW37QT-ND |
| Orientierung | Top View | Betriebstemperatur | -65°C ~ 125°C (TA) |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | detaillierte Beschreibung | Phototransistor 880nm Top View TO-206AA, TO-18-3 Metal Can |
| Strom - Dunkel (Id) (Max) | 100nA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



