| Artikelnummer | LM2903VDR2G | Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC COMP DUAL OFFSET LV 8SOIC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 506096 pcs | Datenblatt | LM2903VDR2G.pdf |
| Spannungsversorgung, Single / Dual (±) | 2 V ~ 36 V, ±1 V ~ 18 V | Spannung - Eingangs-Offset (Max) | 7mV @ 30V |
| Art | General Purpose | Supplier Device-Gehäuse | 8-SOIC |
| Serie | - | Propagation Delay (Max) | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Ausgabetyp | CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL | Andere Namen | LM2903VDR2GOS LM2903VDR2GOS-ND LM2903VDR2GOSTR |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | Anzahl der Elemente | 2 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Hysterese | - |
| detaillierte Beschreibung | Comparator General Purpose CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL 8-SOIC | Strom - Ruhende (Max) | 2.5mA |
| Strom - Ausgabe (Typ) | 16mA @ 5V | Strom - Eingangsruhe (Max) | 0.25µA @ 5V |
| CMRR, PSRR (Typ) | - | Basisteilenummer | LM2903 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |








