| Artikelnummer | LMV358 | Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC OP AMP VOLT FEEDBACK 1.4MHZ | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 25015 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung, Single / Dual (±) | 2.7 V ~ 5.5 V, ±1.35 V ~ 2.75 V | Spannung - Eingangs-Offset | 1mV |
| Supplier Device-Gehäuse | Die | Slew Rate | 1.5 V/µs |
| Serie | - | Verpackung | Tray |
| Verpackung / Gehäuse | Die | Ausgabetyp | Rail-to-Rail |
| Andere Namen | FCLMV358 FCLMV358-ND LMV358-DIE LMV358-ND |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Zahl der Schaltkreise | 2 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Verstärkungsbandbreitenprodukt | 1.4MHz | detaillierte Beschreibung | Voltage Feedback Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail Die |
| Strom - Versorgung | 100µA | Strom - Ausgang / Kanal | 34mA |
| Strom - Eingangsruhe | 1nA | Verstärkertyp | Voltage Feedback |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |












