| Artikelnummer | 1537-16K | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 1.5UH 670MA 500 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 161482 pcs | Datenblatt | 1537-16K.pdf |
| Art | - | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-M15305, MS18130 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 33 @ 7.9MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 1134-1089 1134-1089-2 1134-1089-2-MIL 1134-1089-MIL 1537-16K-1000 TR 153716K |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Phenolic | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 7.9MHz | Induktivität | 1.5µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Frequenz - Eigenresonanz | 160MHz |
| detaillierte Beschreibung | 1.5µH Unshielded Inductor 670mA 500 mOhm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 500 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 670mA | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |













