| Artikelnummer | 2500-28J | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 1MH 88MA 16.5 OHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 106350 pcs | Datenblatt | |
| Art | Molded | Toleranz | ±5% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.190" Dia x 0.440" L (4.83mm x 11.18mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-M15305, MS90539 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 60 @ 790kHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 1134-1113 1134-1113-2 1134-1113-2-MIL 1134-1113-MIL 2500-28J-1000 TR 250028J |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Iron | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 790kHz | Induktivität | 1mH |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Frequenz - Eigenresonanz | 2.8MHz |
| detaillierte Beschreibung | 1mH Unshielded Molded Inductor 88mA 16.5 Ohm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 16.5 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 88mA | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |













