| Artikelnummer | ER1025-54KR | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 27UH 135MA 3.5 OHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 19734 pcs | Datenblatt | |
| Art | - | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/09, ER1025 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 50 @ 2.5MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 1134-1231 1134-1231-2 1134-1231-2-MIL 1134-1231-MIL ER1025-54KR-250 TR ER102554KR |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Iron | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 2.5MHz | Induktivität | 27µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Frequenz - Eigenresonanz | 20MHz |
| detaillierte Beschreibung | 27µH Unshielded Inductor 135mA 3.5 Ohm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 3.5 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 135mA | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |















