| Artikelnummer | ER1537-04LR | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 330NH 1.4A 90 MOHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 30173 pcs | Datenblatt | |
| Art | - | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/06, ER1537 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 45 @ 25MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 1134-1197 1134-1197-2 1134-1197-2-MIL 1134-1197-MIL ER1537-04LR-250 TR ER153704LR |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Phenolic | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 25MHz | Induktivität | 330nH |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Frequenz - Eigenresonanz | 360MHz |
| detaillierte Beschreibung | 330nH Unshielded Inductor 1.4A 90 mOhm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 90 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 1.4A | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |














