| Artikelnummer | ER1641-102JS | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 1UH 1.07A 70 MOHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 17065 pcs | Datenblatt | |
| Art | - | Toleranz | ±5% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/02, ER1641 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 44 @ 25MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 1134-1004 1134-1004-2 1134-1004-2-MIL 1134-1004-MIL ER1641-102JS-250 TR ER1641102JS |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Iron | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 25MHz | Induktivität | 1µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Frequenz - Eigenresonanz | 140MHz |
| detaillierte Beschreibung | 1µH Unshielded Inductor 1.07A 70 mOhm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 70 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 1.07A | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |












