| Artikelnummer | S1812-471K | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 470NH 802MA 310 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 61218 pcs | Datenblatt | S1812-471K.pdf |
| Art | - | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | 1812 | Größe / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | S1812 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 40 @ 25MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 1812 (4532 Metric) |
| Andere Namen | DN1108TR S1812-471K TR 500 S1812-471M |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Material - Kern | Iron |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktivität Frequenz - Test | 25MHz |
| Induktivität | 470nH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.134" (3.40mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | 205MHz | detaillierte Beschreibung | 470nH Shielded Inductor 802mA 310 mOhm Max 1812 (4532 Metric) |
| DC-Widerstand (DCR) | 310 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 802mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |












