| Artikelnummer | SDS850R-473M | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 47UH 750MA 280 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 71959 pcs | Datenblatt | SDS850R-473M.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.413" L x 0.315" W (10.50mm x 8.00mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | SDS850R |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | DN7575-2 DN7575-2-ND DN7575TR SDS850R-473M TR 1000 |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 1kHz | Induktivität | 47µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.189" (4.80mm) | Frequenz - Eigenresonanz | - |
| detaillierte Beschreibung | 47µH Shielded Wirewound Inductor 750mA 280 mOhm Max Nonstandard | DC-Widerstand (DCR) | 280 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 750mA | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



