| Artikelnummer | SPD73R-104M | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 100UH 850MA 790 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 21383 pcs | Datenblatt | SPD73R-104M.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | SPD73R |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Cut Tape (CT) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | DN7599-1 DN7599-1-ND DN7599CT |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 1kHz | Induktivität | 100µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.154" (3.90mm) | Frequenz - Eigenresonanz | - |
| detaillierte Beschreibung | 100µH Shielded Wirewound Inductor 850mA 790 mOhm Max Nonstandard | DC-Widerstand (DCR) | 790 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 850mA | Strom - Sättigung | 850mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |




