| Artikelnummer | SPD73R-474M | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 470UH 380MA 4.18 OHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 49528 pcs | Datenblatt | SPD73R-474M.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | SPD73R |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | DN7604-2 DN7604-2-ND DN7604TR SPD73R-474M TR 1000 SPD73R474M |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 1kHz | Induktivität | 470µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.154" (3.90mm) | Frequenz - Eigenresonanz | - |
| detaillierte Beschreibung | 470µH Shielded Wirewound Inductor 380mA 4.18 Ohm Max Nonstandard | DC-Widerstand (DCR) | 4.18 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 380mA | Strom - Sättigung | 380mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



