| Artikelnummer | CWR19JC106KBFC | Hersteller | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP TANT 10UF 10% 20V 2214 | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 4646 pcs | Datenblatt | CWR19JC106KBFC.pdf |
| Spannung - Nennwert | 20V | Art | Molded |
| Toleranz | ±10% | Größe / Dimension | 0.220" L x 0.135" W (5.59mm x 3.43mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-55365/11, CWR19 | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | 2214 (5634 Metric) | Andere Namen | 1010-1077 1010-1077-MIL TAZF106K020CBMB0845 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller-Größencode | F |
| Lebensdauer @ Temp. | - | Leiter-Abstand | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 0.085" (2.16mm) |
| Eigenschaften | Military | Fehlerrate | B (0.1%) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 3 Ohm | detaillierte Beschreibung | 10µF Molded Tantalum Capacitors 20V 2214 (5634 Metric) 3 Ohm |
| Kapazität | 10µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



