Amphenol Pcd
| Artikelnummer | UCOM-10G+ LSUB | Hersteller | Amphenol Pcd |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CONN RCPT FMALE 8POS SOLDER CUP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 898 pcs | Datenblatt | UCOM-10G+ LSUB.pdf |
| Spannungswert | - | Beendigung | Solder Cup |
| Abschirmung | - | Gehäusegröße, MIL | - |
| Gehäusegröße - Insert | 11 | Schalenmaterial | Brass |
| Shell Finish | - | Serie | µCom |
| Verpackung | Bulk | Andere Namen | UCOM-10G+ LSUB-ND UCOM-10G+LSUB UCOM10G+LSUB |
| Orientierung | - | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Anzahl der Positionen | 8 (Data) | Befestigungsart | Free Hanging (In-Line) |
| Montagefunktion | - | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Entflammbarkeit | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Material einfügen | - | Ingress Protection | IP68 - Dust Tight, Waterproof |
| Eigenschaften | Backshell | Befestigungsart | Push-Pull, Threaded |
| detaillierte Beschreibung | 8 (Data) Position Circular Connector Receptacle, Female Sockets Solder Cup Gold | Aktuelle Bewertung | - |
| Kontaktmaterial | Brass | Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - |
| Kontakt Finish - Paarung | Gold | Anschlusstyp | Receptacle, Female Sockets |
| Farbe | - | Kabelöffnung | - |
| Backshell Material, Überzug | - | Anwendungen | Aviation, Marine, Military |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |











