| Artikelnummer | TW05 | Hersteller | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | THERM PAD 58.93MMX41.66MM 10/PK | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 3466 pcs | Datenblatt | TW05.pdf |
| Verwendung | 12-PowerDIP | Art | Pad, Washer |
| Dicke | 0.0005" (0.013mm) | Thermische Widerstandsfähigkeits | - |
| Wärmeleitfähigkeit | - | Gestalten | Polygon, 6-sided |
| Serie | Apex Precision Power® | Skizzieren | 58.93mm x 41.66mm |
| Andere Namen | 598-1479 598-1985 598-1985-ND TW05-ND |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stoff | Phase Change Compound | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| detaillierte Beschreibung | Thermal Pad Silver 58.93mm x 41.66mm Polygon, 6-sided | Farbe | Silver |
| Rückseite, Träger | Aluminum | Klebstoff | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |





