| Artikelnummer | SP400-0.009-00-90 | Hersteller | Bergquist |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | THERM PAD 21.84MMX18.8MM GRAY | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 469426 pcs | Datenblatt | 1.SP400-0.009-00-90.pdf2.SP400-0.009-00-90.pdf3.SP400-0.009-00-90.pdf |
| Verwendung | TO-218, TO-220, TO-247 | Art | Pad, Sheet |
| Dicke | 0.0090" (0.229mm) | Thermische Widerstandsfähigkeits | 1.40°C/W |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.9 W/m-K | Gestalten | Rectangular |
| Serie | Sil-Pad® 400 | Skizzieren | 21.84mm x 18.80mm |
| Andere Namen | 7403-09FR-90 BER217 BG427013 SP40000090090 |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stoff | Silicone Rubber | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| detaillierte Beschreibung | Thermal Pad Gray 21.84mm x 18.80mm Rectangular | Farbe | Gray |
| Rückseite, Träger | Fiberglass | Klebstoff | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |












