| Artikelnummer | DR73-680-R | Hersteller | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 68UH 890MA 358 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 231361 pcs | Datenblatt | DR73-680-R.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | DR |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | 283-4067-2 DR73-680 DR73-680-ND DR73-680-R-ND DR73680R |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 100kHz | Induktivität | 68µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.140" (3.55mm) | Frequenz - Eigenresonanz | - |
| detaillierte Beschreibung | 68µH Shielded Wirewound Inductor 890mA 358 mOhm Nonstandard | DC-Widerstand (DCR) | 358 mOhm |
| Aktuelle Bewertung | 890mA | Strom - Sättigung | 960mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



