| Artikelnummer | DRA74-150-R | Hersteller | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 15UH 2.06A 67 MOHM SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 80271 pcs | Datenblatt | DRA74-150-R.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | DRA |
| Bewertungen | AEC-Q200 | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | 283-3626-2 DRA74-150-R-ND DRA74150R |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 165°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 100kHz | Induktivität | 15µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.171" (4.35mm) | Frequenz - Eigenresonanz | - |
| detaillierte Beschreibung | 15µH Shielded Wirewound Inductor 2.06A 67 mOhm Nonstandard | DC-Widerstand (DCR) | 67 mOhm |
| Aktuelle Bewertung | 2.06A | Strom - Sättigung | 2.36A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



