| Artikelnummer | SD14-100-R | Hersteller | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 10UH 1.1A 205.8 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 91732 pcs | Datenblatt | 1.SD14-100-R.pdf2.SD14-100-R.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | SD |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | 513-1174-2 SD14-100 SD14-100-ND SD14100R |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 100kHz | Induktivität | 10µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.057" (1.45mm) | Frequenz - Eigenresonanz | - |
| detaillierte Beschreibung | 10µH Shielded Wirewound Inductor 1.1A 205.8 mOhm Nonstandard | DC-Widerstand (DCR) | 205.8 mOhm |
| Aktuelle Bewertung | 1.1A | Strom - Sättigung | 1.18A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |








