Cannon
| Artikelnummer | TST02RB02Z | Hersteller | Cannon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | TRI SNAP 2 SKT RECP PCB GLD MC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 27146 pcs | Datenblatt | TST02RB02Z.pdf |
| Spannungswert | - | Beendigung | Solder |
| Stil | Board to Board or Cable | Serie | Trident Rectangular |
| Zeilenabstand - Paarung | - | Pitch - Paarung | 0.200" (5.08mm) |
| Verpackung | Bulk | Andere Namen | 192991-0213 192991-0213-ND 1929910213 I192991-0213 I192991-0213-ND |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | Anzahl der Reihen | 1 |
| Anzahl der geladenen Positionen | All | Anzahl der Positionen | 2 |
| Befestigungsart | Through Hole | Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Dämm Material | Polyamide (PA), Nylon | Isolationshöhe | 0.531" (13.50mm) |
| Isolationsfarbe | Black | Ingress Protection | - |
| Eigenschaften | Mounting Flange | Befestigungsart | Latch Holder |
| detaillierte Beschreibung | 2 Position Receptacle Connector 0.200" (5.08mm) Through Hole Gold | Aktuelle Bewertung | - |
| kontaktart | Female Socket | Kontaktform | Circular |
| Kontaktmaterial | - | Kontaktlänge - Post | 0.224" (5.70mm) |
| Kontakt Finish Dicke - Post | - | Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | Flash |
| Kontakt Finish - Post | - | Kontakt Finish - Paarung | Gold |
| Anschlusstyp | Receptacle | Anwendungen | Automotive, General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |









