| Artikelnummer | AH49ENTR-G1 | Hersteller | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | SENSOR LINEAR ANALOG SOT23-3 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 258376 pcs | Datenblatt | AH49ENTR-G1.pdf |
| Spannungsversorgung | 3 V ~ 6.5 V | Technologie | Hall Effect |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-23-3 | Serie | - |
| Erfassungsbereich | ±100mT | Lösung | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Ausgabetyp | Analog Voltage | Andere Namen | AH49ENTR-G1DI AH49ENTR-G1DI-ND AH49ENTR-G1DITR |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | Hall Effect Sensor Single Axis SOT-23-3 | Strom - Versorgung (Max) | 4.5mA |
| Strom - Ausgabe (max) | 10mA | Bandbreite | - |
| Achse | Single |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |










