| Artikelnummer | B41896C7687M000 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 680UF 20% 35V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 57377 pcs | Datenblatt | B41896C7687M000.pdf |
| Spannung - Nennwert | 35V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | B41896 | Ripple Current @ High Frequency | 2.28A @ 100kHz |
| Bewertungen | AEC-Q200 | Polarisation | Polar |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Radial, Can |
| Andere Namen | 495-6062 B41896C7687M B41896C7687M-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lebensdauer @ Temp. | 7000 Hrs @ 125°C | Leiter-Abstand | 0.197" (5.00mm) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Scheinwiderstand | 38 mOhms |
| Höhe - eingesteckt (max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 223 mOhm @ 120Hz |
| detaillierte Beschreibung | 680µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 223 mOhm @ 120Hz 7000 Hrs @ 125°C | Kapazität | 680µF |
| Anwendungen | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |












