| Artikelnummer | B78108E1472K000 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 4.7UH 2.75A 85 MOHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 650205 pcs | Datenblatt | B78108E1472K000.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.157" Dia x 0.374" L (4.00mm x 9.50mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | BC+ |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 45 @ 7.96MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 495-6941-2 B78108E1472K B78108E1472KV3 |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 1MHz | Induktivität | 4.7µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Frequenz - Eigenresonanz | 35MHz |
| detaillierte Beschreibung | 4.7µH Unshielded Wirewound Inductor 2.75A 85 mOhm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 85 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 2.75A | Strom - Sättigung | 2.7A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



