| Artikelnummer | B78108E1683J000 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 68UH 780MA 900 MOHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 613639 pcs | Datenblatt | B78108E1683J000.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±5% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.157" Dia x 0.374" L (4.00mm x 9.50mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | BC+ |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 45 @ 796kHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 495-6948-2 B78108E1683J B78108E1683JV3 BB78108E1683JV3 |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 100kHz | Induktivität | 68µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Frequenz - Eigenresonanz | 6.5MHz |
| detaillierte Beschreibung | 68µH Unshielded Wirewound Inductor 780mA 900 mOhm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 900 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 780mA | Strom - Sättigung | 720mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |





