| Artikelnummer | B78108S1184J000 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 180UH 270MA 3 OHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 737633 pcs | Datenblatt | B78108S1184J000.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±5% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.157" Dia x 0.362" L (4.00mm x 9.20mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | BC |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 70 @ 796kHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 495-5554-2 B78108S1184J B78108S1184J-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 796kHz | Induktivität | 180µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Frequenz - Eigenresonanz | 3.9MHz |
| detaillierte Beschreibung | 180µH Unshielded Wirewound Inductor 270mA 3 Ohm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 3 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 270mA | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |







