EPCOS
| Artikelnummer | B78108S1333J009 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 33UH 500MA 920 MOHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 702029 pcs | Datenblatt | B78108S1333J009.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±5% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.157" Dia x 0.362" L (4.00mm x 9.20mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | BC |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 55 @ 2.52MHz |
| Verpackung | Tape & Box (TB) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | B78108S1333J 9 B78108S1333J9 B78108S1333J9-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 2.52MHz | Induktivität | 33µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Frequenz - Eigenresonanz | 9MHz |
| detaillierte Beschreibung | 33µH Unshielded Wirewound Inductor 500mA 920 mOhm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 920 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 500mA | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |








