EPCOS
| Artikelnummer | B78148S1104J009 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 100UH 370MA 1.7 OHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 541918 pcs | Datenblatt | B78148S1104J009.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±5% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.157" Dia x 0.362" L (4.00mm x 9.20mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | BC |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 70 @ 796kHz |
| Verpackung | Tape & Box (TB) | Verpackung / Gehäuse | Radial |
| Andere Namen | B78148S1104J 9 B78148S1104J9 B78148S1104J9-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 796kHz | Induktivität | 100µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Frequenz - Eigenresonanz | 5MHz |
| detaillierte Beschreibung | 100µH Unshielded Wirewound Inductor 370mA 1.7 Ohm Max Radial | DC-Widerstand (DCR) | 1.7 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 370mA | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |














