| Artikelnummer | B82141A1104K009 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 100UH 170MA 3.5 OHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 643681 pcs | Datenblatt | B82141A1104K009.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.118" Dia x 0.268" L (3.00mm x 6.80mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | SBC |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 60 @ 796kHz |
| Verpackung | Tape & Box (TB) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | B82141A1104K 9 B82141A1104K9 B82141A1104K9-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 796kHz | Induktivität | 100µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Frequenz - Eigenresonanz | 5.3MHz |
| detaillierte Beschreibung | 100µH Unshielded Wirewound Inductor 170mA 3.5 Ohm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 3.5 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 170mA | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



