| Artikelnummer | B82144A2102K009 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 1UH 2.2A 80 MOHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 393937 pcs | Datenblatt | B82144A2102K009.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.205" Dia x 0.472" L (5.20mm x 12.00mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | LBC |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 40 @ 7.96MHz |
| Verpackung | Tape & Box (TB) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | B82144A2102K 9 B82144A2102K9 B82144A2102K9-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 100kHz | Induktivität | 1µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Frequenz - Eigenresonanz | 200MHz |
| detaillierte Beschreibung | 1µH Unshielded Wirewound Inductor 2.2A 80 mOhm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 80 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 2.2A | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |












