| Artikelnummer | B82144A2225J000 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 2.2MH 120MA 9 OHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 287207 pcs | Datenblatt | B82144A2225J000.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±5% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.205" Dia x 0.472" L (5.20mm x 12.00mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | LBC |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 60 @ 252kHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 495-5619-2 B82144A2225J B82144A2225J-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 100kHz | Induktivität | 2.2mH |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Frequenz - Eigenresonanz | 800kHz |
| detaillierte Beschreibung | 2.2mH Unshielded Wirewound Inductor 120mA 9 Ohm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 9 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 120mA | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |









