| Artikelnummer | B82144A2476J000 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 47MH 30MA 230 OHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 308878 pcs | Datenblatt | B82144A2476J000.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±5% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.205" Dia x 0.472" L (5.20mm x 12.00mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | LBC |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 40 @ 79.6kHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 495-5625-2 B82144A2476J B82144A2476J-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 10kHz | Induktivität | 47mH |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Frequenz - Eigenresonanz | 180kHz |
| detaillierte Beschreibung | 47mH Unshielded Wirewound Inductor 30mA 230 Ohm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 230 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 30mA | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |










