| Artikelnummer | B82144F1105J000 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED INDUCT 1MH 280MA 4.2 OHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 337635 pcs | Datenblatt | B82144F1105J000.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±5% |
| Größe / Dimension | 0.256" Dia x 0.362" L (6.50mm x 9.20mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | LBC | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 60 @ 252kHz | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Andere Namen | 495-75958-2 B82144F1105J B82144F1105J000-ND |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Kern | Ferrite |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 100kHz |
| Induktivität | 1mH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 2.2MHz | detaillierte Beschreibung | 1mH Unshielded Wirewound Inductor 280mA 4.2 Ohm Max Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 4.2 Ohm Max | Aktuelle Bewertung | 280mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



