| Artikelnummer | B82442T1224K050 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 220UH 330MA 2.21 OHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 172458 pcs | Datenblatt | B82442T1224K050.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | 2220 (5650 Metric) | Größe / Dimension | 0.220" L x 0.197" W (5.60mm x 5.00mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | SIMID |
| Bewertungen | AEC-Q200 | Q @ Frequenz | 20 @ 796kHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 2-SMD, J-Lead |
| Andere Namen | 495-75644-2 B82442T1224K 50 B82442T1224K50 B82442T1224K50-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 2.52MHz | Induktivität | 220µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.209" (5.30mm) | Frequenz - Eigenresonanz | 3.9MHz |
| detaillierte Beschreibung | 220µH Unshielded Wirewound Inductor 330mA 2.21 Ohm Max 2-SMD, J-Lead | DC-Widerstand (DCR) | 2.21 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 330mA | Strom - Sättigung | 500mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



