| Artikelnummer | B82472G4682M000 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 6.8UH 2.05A 55 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 175400 pcs | Datenblatt | B82472G4682M000.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | B82472G4 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | 495-75964-2 B82472G4682M B82472G4682M-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 100kHz | Induktivität | 6.8µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.138" (3.50mm) | Frequenz - Eigenresonanz | - |
| detaillierte Beschreibung | 6.8µH Shielded Wirewound Inductor 2.05A 55 mOhm Max Nonstandard | DC-Widerstand (DCR) | 55 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 2.05A | Strom - Sättigung | 1.4A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



