| Artikelnummer | B82496C3120G000 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 12NH 450MA 350 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 530547 pcs | Datenblatt | B82496C3120G000.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±2% |
| Supplier Device-Gehäuse | 0603 (1608 Metric) | Größe / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | SIMID |
| Bewertungen | AEC-Q200 | Q @ Frequenz | 14 @ 100MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 0603 (1608 Metric) |
| Andere Namen | 495-5709-2 B82496C3120G B82496C3120G-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ceramic | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 100MHz | Induktivität | 12nH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.035" (0.90mm) | Frequenz - Eigenresonanz | 5GHz |
| detaillierte Beschreibung | 12nH Unshielded Wirewound Inductor 450mA 350 mOhm Max 0603 (1608 Metric) | DC-Widerstand (DCR) | 350 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 450mA | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



