| Artikelnummer | B82496C3680J008 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 68NH 230MA 1.3 OHM SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 692661 pcs | Datenblatt | B82496C3680J008.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±5% |
| Supplier Device-Gehäuse | 0603 (1608 Metric) | Größe / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | SIMID |
| Bewertungen | AEC-Q200 | Q @ Frequenz | 14 @ 100MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 0603 (1608 Metric) |
| Andere Namen | B82496C3680J 8 B82496C3680J8 B82496C3680J8-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ceramic | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 100MHz | Induktivität | 68nH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.035" (0.90mm) | Frequenz - Eigenresonanz | 2GHz |
| detaillierte Beschreibung | 68nH Unshielded Wirewound Inductor 230mA 1.3 Ohm Max 0603 (1608 Metric) | DC-Widerstand (DCR) | 1.3 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 230mA | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



