| Artikelnummer | B82498F3390J001 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 39NH 600MA 120 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 363725 pcs | Datenblatt | B82498F3390J001.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±5% |
| Supplier Device-Gehäuse | 0805 (2012 Metric) | Größe / Dimension | 0.091" L x 0.067" W (2.30mm x 1.70mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | SIMID |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 65 @ 500MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | B82498F3390J 1 B82498F3390J1 B82498F3390J1-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ceramic | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 250MHz | Induktivität | 39nH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.055" (1.40mm) | Frequenz - Eigenresonanz | 2.1GHz |
| detaillierte Beschreibung | 39nH Unshielded Wirewound Inductor 600mA 120 mOhm Max Nonstandard | DC-Widerstand (DCR) | 120 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 600mA | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



