| Artikelnummer | B82559A4472A020 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 4.7UH 2.4 MOHM SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 24477 pcs | Datenblatt | B82559A4472A020.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.846" L x 0.827" W (21.50mm x 21.00mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | ERU20 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | 495-76070-2 B82559A4472A 20 B82559A4472A20 B82559A4472A20-ND |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 100kHz | Induktivität | 4.7µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.386" (9.80mm) | Frequenz - Eigenresonanz | - |
| detaillierte Beschreibung | 4.7µH Shielded Wirewound Inductor 2.4 mOhm Max Nonstandard | DC-Widerstand (DCR) | 2.4 mOhm Max |
| Strom - Sättigung | 22A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



