FERROXCUBE
| Artikelnummer | EP20-3C90 | Hersteller | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | EP AND EPX CORES 2PC SET | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 46753 pcs | Datenblatt | EP20-3C90.pdf |
| Breite | 15.00mm | Toleranz | ±25% |
| Supplier Device-Gehäuse | EP 20 | Serie | * |
| Andere Namen | 1779-1458 432702590081 BG3EP02000004U40PS EP20-3C90-ND |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | Not Applicable |
| Minimaler Kernquerschnitt (Amin) mm² | 60.8 | Stoff | 3C90 |
| Länge | 24.00mm | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktionsfaktor (Al) | 4.435µH | Höhe | 21.40mm |
| Spalt | Ungapped | Vorwärtsstrom | Uncoated |
| Effektive Permeabilität (μe) | 1840 | Wirksames Magnetvolumen (Ve) mm³ | 3230 |
| Wirksame Länge (le) mm | 41.1 | Effektive Fläche (Ae) mm² | 78.7 |
| Durchmesser | - | Kern Typ | EP |
| Kernfaktor (ΣI / A) mm1 | 0.52 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |













