| Artikelnummer | FLUKE-787 | Hersteller | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | PROCESS METER | Bleifreier Status / RoHS Status | Nicht zutreffend / nicht zutreffend |
| Verfügbare Menge | 94 pcs | Datenblatt | FLUKE-787.pdf |
| Art | Digital (DMM) | Stil | Handheld |
| Serie | ProcessMeter™ | Antwort | True RMS |
| Ranging | Auto | Andere Namen | 614-1393 FLUKE-787-ND Q4953585 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Not applicable / Not applicable |
| Enthält | Battery, Clips, Hanger, Manual, Test Leads | Funktionen, zusätzliche | Continuity, Diode Test |
| Funktion | Voltage, Current, Resistance, Frequency | Eigenschaften | Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max/Ave |
| Anzeigetyp | LCD | Anzeige, Stellen | 3.75 |
| Display-Zähler | 4000 | detaillierte Beschreibung | Auto True RMS Handheld Digital (DMM) Multimeter 3.75 Digit LCD Display Voltage, Current, Resistance, Frequency Continuity, Diode Test Function Features Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max/Ave |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |






