| Artikelnummer | 107AXZ050M | Hersteller | Illinois Capacitor |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | SMD E-CAP LOW Z | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 122195 pcs | Datenblatt | 107AXZ050M.pdf |
| Spannung - Nennwert | 50V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Größe / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | AXZ | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 150mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 300mA @ 100kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Cut Tape (CT) |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - SMD | Andere Namen | 1572-1038 1572-1038-1 1572-1038-ND |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Leiter-Abstand | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.417" (10.60mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 2.321 Ohm @ 120Hz |
| detaillierte Beschreibung | 100µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2.321 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 105°C | Kapazität | 100µF |
| Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



