| Artikelnummer | 226SML050M | Hersteller | Illinois Capacitor |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 22UF 20% 50V SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 900429 pcs | Datenblatt | 226SML050M.pdf |
| Spannung - Nennwert | 50V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Größe / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | SML | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 71mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 106.5mA @ 100kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - SMD | Andere Namen | 1572-1392 1572-1392-2 1572-1392-ND 226SML050M-ND |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Leiter-Abstand | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.217" (5.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 9.043 Ohm @ 120Hz |
| detaillierte Beschreibung | 22µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 9.043 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C | Kapazität | 22µF |
| Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



