| Artikelnummer | EVB-EP5362QI | Hersteller | Intel® FPGAs |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | EVAL BOARD FOR EP5362QI | Bleifreier Status / RoHS Status | Nicht zutreffend / nicht zutreffend |
| Verfügbare Menge | 1925 pcs | Datenblatt | 1.EVB-EP5362QI.pdf2.EVB-EP5362QI.pdf |
| Spannung - Ausgabe | 1.2V, 1.8V, 2.5V, 2.7V, 2.8V, 3V or 3.3V | Spannung - Eingang | 2.4 V ~ 5.5 V |
| Verwendetes IC / Teil | EP5362QI | Mitgelieferter Inhalt | Board(s) |
| Serie | Enpirion® | Reglertopologie | Buck |
| Ausgänge und Typ | 1, Non-Isolated | Andere Namen | 544-2927 EP5362QI-E EVB-EP5362QI-ND |
| Hinweis | - | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hauptzweck | DC/DC, Step Down | Bleifreier Status / RoHS-Status | Not applicable / Not applicable |
| Frequenz - Umschaltung | 4MHz | detaillierte Beschreibung | EP5362QI Enpirion® DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Strom - Ausgabe | 600mA | Board Type | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



