| Artikelnummer | B12B-ZR(LF)(SN) | Hersteller | JST |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CONN HEADER ZH TOP 12POS 1.5MM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 168385 pcs | Datenblatt | B12B-ZR(LF)(SN).pdf |
| Spannungswert | 50V | Beendigung | Press-Fit, Solder |
| Stil | Board to Cable/Wire | Umhüllen | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | ZH | Zeilenabstand - Paarung | - |
| Pitch - Paarung | 0.059" (1.50mm) | Verpackung | Bulk |
| Gesamtkontaktlänge | 0.256" (6.50mm) | Andere Namen | (Q)B12B-ZR(LF)(SN) 455-1667 B12BZRLFSN |
| Betriebstemperatur | -25°C ~ 85°C | Anzahl der Reihen | 1 |
| Anzahl der geladenen Positionen | All | Anzahl der Positionen | 12 |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | Zusammengesetzte Stapelhöhen | 5.6mm |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Dämm Material | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled |
| Isolationshöhe | 0.177" (4.50mm) | Isolationsfarbe | Natural |
| Ingress Protection | - | Eigenschaften | - |
| Befestigungsart | Detent Lock | detaillierte Beschreibung | Connector Header Through Hole 12 position 0.059" (1.50mm) |
| Aktuelle Bewertung | 1A | kontaktart | Male Pin |
| Kontaktform | Circular | Kontaktmaterial | Brass |
| Kontaktlänge - Post | 0.106" (2.69mm) | Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.094" (2.40mm) |
| Kontakt Finish Dicke - Post | - | Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - |
| Kontakt Finish - Post | Tin | Kontakt Finish - Paarung | Tin |
| Anschlusstyp | Header | Anwendungen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |







