JST
| Artikelnummer | SM13B-SRSS-TB | Hersteller | JST |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CONN HEADR SH 13POS SIDE 1MM TIN | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 3871 pcs | Datenblatt | SM13B-SRSS-TB.pdf |
| Spannungswert | 50V | Beendigung | Solder |
| Stil | Board to Cable/Wire | Umhüllen | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | SR | Zeilenabstand - Paarung | - |
| Pitch - Paarung | 0.039" (1.00mm) | Verpackung | Cut Tape (CT) |
| Gesamtkontaktlänge | - | Andere Namen | 455-1431-1 SM13BSRSSTB |
| Betriebstemperatur | -25°C ~ 85°C | Anzahl der Reihen | 1 |
| Anzahl der geladenen Positionen | All | Anzahl der Positionen | 13 |
| Befestigungsart | Surface Mount, Right Angle | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | Zusammengesetzte Stapelhöhen | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Dämm Material | Polyamide (PA), Nylon |
| Isolationshöhe | 0.114" (2.90mm) | Isolationsfarbe | Natural |
| Ingress Protection | - | Eigenschaften | Solder Retention |
| Befestigungsart | Push-Pull | detaillierte Beschreibung | Connector Header Surface Mount, Right Angle 13 position 0.039" (1.00mm) |
| Aktuelle Bewertung | 0.7A | kontaktart | Male Pin |
| Kontaktform | Square | Kontaktmaterial | Copper Alloy |
| Kontaktlänge - Post | - | Kontaktlänge - Zusammenpassen | - |
| Kontakt Finish Dicke - Post | - | Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - |
| Kontakt Finish - Post | Tin-Lead | Kontakt Finish - Paarung | Tin-Lead |
| Anschlusstyp | Header | Anwendungen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |









