| Artikelnummer | BU8872FS-E2 | Hersteller | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC DTMF RCVR FOR PHN SSOP-A16 TR | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 63956 pcs | Datenblatt | BU8872FS-E2.pdf |
| Spannungsversorgung | 4.5 V ~ 5.5 V | Supplier Device-Gehäuse | 16-SSOPA |
| Serie | - | Leistung (W) | 650mW |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 16-LSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Andere Namen | BU8872FS-E2-ND BU8872FS-E2TR BU8872FSE2 |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Zahl der Schaltkreise | 1 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Schnittstelle | - | Enthält | - |
| Funktion | Receiver, DTMF | detaillierte Beschreibung | Telecom IC Receiver, DTMF 16-SSOPA |
| Strom - Versorgung | 3.4mA | Basisteilenummer | BU887* |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



