| Artikelnummer | MSL0201RGBW1 | Hersteller | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED RGB DIFFUSED PICOLED SMD R/A | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 157311 pcs | Datenblatt | MSL0201RGBW1.pdf |
| Wellenlänge - Spitze | - | Wellenlänge - dominant | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 3V Green, 2.9V Blue | Blickwinkel | - |
| Supplier Device-Gehäuse | PICOLED | Größe / Dimension | 3.00mm L x 1.30mm W |
| Serie | PicoLED™ | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead | Andere Namen | MSL0201RGBW11 MSL0201RGBW12 MSL0201RGBW13 MSL0201RGBW14 MSL0201RGBW15 MSL0201RGBW16 MSL0201RGBW17 MSL0201RGBW18 MSL0201RGBW1TR |
| Befestigungsart | Surface Mount, Right Angle | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela-Bewertung | 25mcd Red, 90mcd Green, 22mcd Blue | Objektivtransparenz | Diffused |
| Linsenstil / grösse | Rectangle with Flat Top | Glasfarbe | White |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe (max) | 0.43mm |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3V Green, 2.9V Blue 4-SMD, No Lead |
| Strom - Test | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | Konfiguration | Common Anode |
| Farbe | Red, Green, Blue (RGB) | Basisteilenummer | MSL0201 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



